Filières ou majeures centrées sur le domaine des télécommunications et des réseaux |
||||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Champs
couverts |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| 3IL_Limoges | Concours e3a pour MP, PC ; concours e4a pour la filière PSI ; concours interne à la filière TSI ; Banque PT pour la filière PT | - Spé 36 - Deug : 7 - DUT 54 - Spé ATS 1 (pour 2000) | AIP TEL INF TEL ; SIC | |
| ECE_Paris | Concours ECE pour les élèves issus
de Terminale Scientifique Concours 3ea pour les classes préparatoires MP et PC Concours e4a pour les classes préparatoires PSI Banque dépreuves PT pour les classes préparatoires PT Banque dépreuves DUT/BTS |
Bac : 135 - Sup 21 - Bac+1 23 - Spé 65 - Deug : 9 - DUT 23 - BTS 5 - Spé ATS 2 - Maît 7 (pour 2001) | INF TEL ELS SIC ; AUT ; INF | |
| ENSEA_Cergy-Pontoise | Concours Centrale-Supélec, filières MP, PC, PSI Concours commun ENSAM ) Concours ATS Banque dépreuves DUT/BTS | - Spé 129 - DUT 40 - BTS 18 - Spé ATS 14 - Licence 1 - Maît 4 (pour 2001) | AIP ELS TEL INF ; AUT; TEL | |
| ENSEEIHT_Toulouse-Département Télécommunications et réseaux | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT | - Spé 31 - Deug : 2 - DUT 2 (pour 2001) | ELS; TEL ; | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Electronique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 65 - Deug : 4 - DUT 7 - BTS 3 - Maît 4 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL ; AUT | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Télécommunications | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 44 - Deug : 1 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | ELS TEL TEL ; SIC ; ELS | |
| ENST_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI, PT, TSI | - Spé 115 - Maît 33 (pour 2001) | TEL AUT ; ELS ; TEL ; INF ; PHY ; SIC ; ENE ; DEV | |
| ENST-Bretagne_Brest | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 140 - DUT 3 - Maît 53 (pour 2001) | TEL TEL ; PHY ; AUT ; ELS ; INF ; SIC ; MAN | |
| ESIGETEL_Fontainebleau | Concours propre bac+2, Maths Spé MP, PC, PSI | - Spé 7 - Deug : 3 - DUT 18 - BTS 1 - Spé ATS 3 - Licence 1 - Maît 7 (pour 2001) | TEL INF SIC ELS ; | |
| INPG-dptTelecomm-Département Télécommunications | Concours Communs Polythechniques | - Spé 77 - Deug : 3 - DUT 2 - Maît 6 (pour 2000) | TEL ELS; | |
| Supelec_Gif-sur-Yvette | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI | - Spé 293 - Deug : 29 - DUT 4 - Maît 16 (pour 2001) | AIP INF ELS TEL SIC ; PHY | |
| TELECOM-INT_Evry | Concours propre filières MP, PC, PSI des classes préparatoires (Ecrits du concours commun Mines-Ponts) | - Spé 149 - Maît 60 (pour 2000) | IND ELS TEL INF ; SIC | |
| 1er cycle+ 3 ans | ||||
| ENSIL_Limoges-Spécialité Electronique, télécommunications et instrumentation | Concours ARCHIMEDE : Maths Spé | - Spé 28 - Deug : 2 - DUT 18 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL | |
| FIUPSO_Orsay-Filière Electronique et Informatique industrielle | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, BTS | - Deug : 35 - DUT 34 - BTS 5 - Spé ATS 3 (pour 2000) | ELS TEL ELS ; TEL | |
| IFSIC_Rennes | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé., BTS | - Spé 27 - Deug : 34 - DUT 23 - Maît 7 (pour 2000) | ELS TEL INF ELS ; TEL | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Télécommunications | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | INF TEL ELS ; | |
| ISITV_Toulon-Filière Ingénierie des télécommunications | Concours e3a, e4a | - Spé 21 - Deug : 3 - DUT 14 - Licence 1 (pour 2001) | ELS TEL TEL ; ELS | |
| ISPG_Paris13-Filière Télécommunications | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | ELS TEL TEL ; INF ; SIC; | |
| POLYTECH_Marseille-Filière Microélectronique et télécommunications (ICF) | Concours ARCHIMEDE (concours e3e, e4e) + entretien pour Math spé MP, PC et PSI, PT | - Spé 24 - Deug : 6 - DUT 6 - Maît 5 | ELS; TEL ; | |
| POLYTECH_Nantes-Département Systèmes électroniques et informatique industrielle (IRESTE) | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | ELS TEL INF | |
| POLYTECH_Nantes-Département Systèmes informatiques : logiciels et réseaux (IRESTE) | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | ELS TEL INF | |
| Filières bac+5 ans | ||||
| CPE_Lyon-Filière Electronique - Télécommunications - Informatique | niveau Bac : Sélection FESIC Niveau Maths Spé : Concours Commun Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI | Bac : 186 - Spé 40 - Deug : 3 - DUT 3 - Maît 2 (pour 2001) | ELS TEL INF PHY | |
| EFREI_Paris | Concours propre niveau Bac | Bac : 205 - Sup 4 - Bac+1 13 - Spé 32 - DUT 33 - Licence 5 - Maît 7 (pour 2001) | INF; ELS; TEL ; SIC; | |
| ESEO_Angers | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 158 - Sup 2 - Spé 16 - Deug : 1 - DUT 16 - Spé ATS 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF ELS ; TEL ; AUT ; INF | |
| ESIEA_Paris-Laval | Examen propre niveau Bac | Bac : 239 - Sup 4 - Bac+1 17 - Spé 18 - Deug : 4 - DUT 40 - BTS 14 - Spé ATS 3 - Licence 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF SIC | |
| ESIEE_Amiens | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S | Bac : 76 - Sup 3 - Bac+1 5 - Spé 3 - DUT 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL AIP INF AUT ; TEL ; INF | |
| ESIEE_Noisy-le-Grand | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S ; Concours Telecom-Int (Spé MP, PC, PSI) ; Concours commun ENSAM | Bac : 117 - Sup 10 - Spé 43 - Deug : 4 - DUT 4 - Maît 3 (pour 2000) | ELS TEL INF AIP AUT ; | |
| ESINSA_Nice | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 57 - Spé 20 - Deug : 2 - DUT 8 - Maît 6 (pour 2000) | ELS; TEL; | |
| ESME_Paris | Epreuves écrites propres au niveau bac - concours nationaux e3a, e4a, Banque PT, ENSEA : niveau bac +2 | Bac : 272 - Sup 18 - Spé 45 - Deug : 2 - DUT 19 - Spé ATS 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL INF AUT ; SIC | |
| INSA_Lyon-Département Télécommunications, services et usages | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) | ELS TEL SIC | |
| INSA_Rennes-Département Electronique et systèmes de communication | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | ELS ;TEL ; | |
| ISEM_Toulon | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 89 - Bac+1 7 - Spé 3 - DUT 7 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL ; AUT | |
| ISEN_Lille | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 109 - Sup 1 - Spé 18 - DUT 15 - Maît 1 (pour 2000) | ELS TEL INF ; SIC | |
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Concours e3a/e4a
en CPGE |
Bac : 92 - Sup 5 - Spé 92 - DUT 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL ELS, TEL, INF ; SIC | |
| NFI par alternance | ||||
| ENIC-TELECOM_Lille-Spécialité Technologies de l'Information et de la Communication | Concours propre niveau Bac S ou STI | Bac : 62 - Sup 8 - Bac+1 1 - DUT 59 - BTS 66 | ELS TEL SIC | |
| Ing-2000_Champs-Spécialité Génie électrique | DUT/BTS | - DUT 11 - BTS 14 | ELS TEL AUT | |
| ITII_Marseille-Spécialité Electronique, Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunications | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 2 - DUT 23 - BTS 2 - Licence 4 | MEC ELS TEL ELS ; INF ; TEL | |