Filières comportant une option ou une mineure dans le champ des systèmes d'information |
||||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Champs
couverts |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| 3IL_Limoges | Concours e3a pour MP, PC ; concours e4a pour la filière PSI ; concours interne à la filière TSI ; Banque PT pour la filière PT | - Spé 36 - Deug : 7 - DUT 54 - Spé ATS 1 (pour 2000) | AIP TEL INF TEL ; SIC | |
| EC_Lille | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 210 - Spé ATS 5 - Licence 1 - Maît 1 (pour 2001) | IND ; AUT ; CIV ; INF ; SIC ; MEC ; CHI ; ELS ; ACH | |
| ECE_Paris | Concours ECE pour les élèves issus
de Terminale Scientifique Concours 3ea pour les classes préparatoires MP et PC Concours e4a pour les classes préparatoires PSI Banque dépreuves PT pour les classes préparatoires PT Banque dépreuves DUT/BTS |
Bac : 135 - Sup 21 - Bac+1 23 - Spé 65 - Deug : 9 - DUT 23 - BTS 5 - Spé ATS 2 - Maît 7 (pour 2001) | INF TEL ELS SIC ; AUT ; INF | |
| ECL_Lyon | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 277 - Licence 2 - Maît 25 (pour 2001) | BIO ; CHI ; PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; VA ; IND | |
| EISTI_Cergy | Concours ECRIN filières MP, PC, PSI et PT | - Spé 106 - Deug : 21 - DUT 14 - Spé ATS 3 - Maît 10 (pour 2001) | INF TEL ; SIC | |
| EMN_Nantes | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 110 - Spé 15 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 6 (pour 2001) | AIP PHY PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; INF ; IND ; SIC | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Informatique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 63 - Deug : 1 - DUT 8 - Maît 5 (pour 2001) | INF SIC | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Télécommunications | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 44 - Deug : 1 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | ELS TEL TEL ; SIC ; ELS | |
| ENSERG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, TSI et PT | - Spé 89 - Deug : 2 - DUT 14 (pour 2001) | ELS INF ; SIC ; AUT | |
| ENST_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI, PT, TSI | - Spé 115 - Maît 33 (pour 2001) | TEL AUT ; ELS ; TEL ; INF ; PHY ; SIC ; ENE ; DEV | |
| ENST-Bretagne_Brest | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 140 - DUT 3 - Maît 53 (pour 2001) | TEL TEL ; PHY ; AUT ; ELS ; INF ; SIC ; MAN | |
| ENSTA_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 93 - Maît 21 (pour 2001) | CHI ; VA ; INF ; TEL ; SIC ; AUT | |
| EP_Palaiseau | Concours Ecole Polytechnique, filière MP Concours Ecole Polytechnique-ESPCI, filière PC | - Spé 394 - Deug : 5 (2000) | BIO ; GEO ; CHI ; ENV ; CIV ; PHY ; ENE ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; IND ; MAN | |
| IIE_Evry | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 110 - Deug : 7 - DUT 8 - Spé ATS 1 - Maît 2 (pour 2000) | AIP INF SIC ; FIN | |
| ISMRA-ENSI_Caen-Filière Informatique et réseaux | Concours Commun Polytechnique, concours national DEUG : admissions sur dossier et titre | - Spé 123 - Deug : 9 - DUT 18 - Licence 1 - Maît 15 (pour 2001) | INF SIC ; TEL | |
| ISMRA-ENSI_Caen-Filière Multimédia et télécommunications | Concours Commun Polytechnique, concours national DEUG : admissions sur dossier et titre | - Spé 123 - Deug : 9 - DUT 18 - Licence 1 - Maît 15 (pour 2001) | PHY TEL ; SIC | |
| Supelec_Gif-sur-Yvette | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI | - Spé 293 - Deug : 29 - DUT 4 - Maît 16 (pour 2001) | AIP INF ELS TEL SIC ; PHY | |
| TELECOM-INT_Evry | Concours propre filières MP, PC, PSI des classes préparatoires (Ecrits du concours commun Mines-Ponts) | - Spé 149 - Maît 60 (pour 2000) | IND ELS TEL INF ; SIC | |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| ESIL_Marseille-Département Etudes supérieures en ingénierie informatique | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé, BTS | - Spé 19 - Deug : 24 - DUT 31 - BTS 8 - Maît 11 (pour 2000) | BIO INF ; SIC | |
| ESSI_Nice | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, CPGE admissibles à une école d'ingénieurs | - Spé 48 - Deug : 25 - DUT 34 - Maît 9 (pour 2000) | INF SIC | |
| IMAC_Paris-Spécialité ingénierie des médias et architecture de la communication | Concours propre Bac+2 : Spé., DUT, Deug sciences | (pour 2000) | SIC SIC ; INF | |
| ISPG_Paris13-Filière Télécommunications | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | ELS TEL TEL ; INF ; SIC; | |
| ISTASE_Saint-Etienne-Filières "Electronique et optique, "Télécommunications et réseaux" et "Imagerie numérique et vision | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT (GEII, MP, GTR, Info), BTS - Concours Archimède e3a, e4a, banque PT | - Spé 22 - Deug : 32 - DUT 46 - Maît 2 (pour 2000) | ELS TEL ; INF ; SIC | |
| ISTY_Versailles-Spécialité informatique | Concours ARCHIMEDE : Spé PC, MP, PSI | - Spé 45 - Deug : 15 - DUT 15 - BTS 2 - Maît 4 (pour 2000) | INF TEL ; SIC | |
| Polytech_Grenoble-Spécialité Réseaux informatiques et communication multimédia | réseau EIFFEL | - Spé 22 - Deug : 18 - DUT 24 - Spé ATS 1 (pour 2001) | INF SIC | |
| Filières bac+5 ans | ||||
| EFREI_Paris | Concours propre niveau Bac | Bac : 205 - Sup 4 - Bac+1 13 - Spé 32 - DUT 33 - Licence 5 - Maît 7 (pour 2001) | INF; ELS; TEL ; SIC; | |
| EPF_Sceaux | Concours propre niveau Bac | Bac : 162 - Sup 15 - Bac+1 31 - Spé 15 - Deug : 4 - DUT 6 - BTS 1 - Maît 12 (pour 2001) | VA ; INF ; ENE ; MEC ; IND ; TEL ; MAN ; AUT ; ENV ; CIV ; PHY ; ELS ; SIC ; AUD | |
| ESIEA_Paris-Laval | Examen propre niveau Bac | Bac : 239 - Sup 4 - Bac+1 17 - Spé 18 - Deug : 4 - DUT 40 - BTS 14 - Spé ATS 3 - Licence 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF SIC | |
| ESME_Paris | Epreuves écrites propres au niveau bac - concours nationaux e3a, e4a, Banque PT, ENSEA : niveau bac +2 | Bac : 272 - Sup 18 - Spé 45 - Deug : 2 - DUT 19 - Spé ATS 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL INF AUT ; SIC | |
| ESSTIN_Nancy- | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 144 - Spé 1 - Deug : 1 - DUT 2 - Spé ATS 6 - Licence 1 - Maît 2 (pour 2001) | IND PHY ; ENE. ; MEC; IND ; AUT ; ELS.; TEL. ; INF ; SIC | |
| INSA_Lyon-Département Informatique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | INF INF ; SIC ; TEL ; AUT | |
| INSA_Lyon-Département Télécommunications, services et usages | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | ELS TEL SIC TEL ; INF ; SIC | |
| INSA_Rouen-Département Architecture des systèmes d'information | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 213 - Spé 38 - Deug : 10 - DUT 30 - BTS 4 (pour 2000) | MEC INF TEL ; SIC | |
| INSA_Toulouse-Département de Génie électrique et informatique, Spécialité Réseaux et Télécommunications | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 275 - Spé 8 - Deug : 47 - DUT 41 - BTS 1 - Spé ATS 2 - Maît 44 (pour 2000) | INF TEL ; SIC | |
| ISEB_Brest | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 98 - Spé 6 - Deug : 2 - DUT 5 - Maît 2 (pour 2001) | ELS PHY ELS ; TEL ; INF ; SIC ; AUT ; PHY | |
| ISEN_Lille | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 109 - Sup 1 - Spé 18 - DUT 15 - Maît 1 (pour 2000) | ELS TEL INF ; SIC | |
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Concours e3a/e4a
en CPGE |
Bac : 92 - Sup 5 - Spé 92 - DUT 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL ELS, TEL, INF ; SIC | |
| UTBM_Belfort-Département Génie informatique | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 264 - Spé 10 - Deug : 13 - DUT 126 - BTS 57 - Maît 7 (pour 2001) | IND INF ; TEL ; SIC ; AUT | |
| UTT_Troyes-Branche Génie des systèmes d'information et de décision | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Belfort-Montbeliard, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 234 - Sup 24 - Spé 16 - Deug : 5 - DUT 60 - BTS 13 (pour 2000) | INF SIC MEC ; SIC | |
| NFI par alternance | ||||
| ENIC-TELECOM_Lille-Spécialité Technologies de l'Information et de la Communication | Concours propre niveau Bac S ou STI | Bac : 62 - Sup 8 - Bac+1 1 - DUT 59 - BTS 66 | ELS TEL SIC | |