Filières comportant une option ou une mineure dans le champ de l'informatique |
||||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Champs
couverts |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| CESTI-SupMeca_Paris-Toulon | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI, DEUG | - Sup 133 - Bac+1 12 - Spé 137 - Deug : 4 - DUT 4 - Maît 8 | MEC PHY ; INF ; IND ; AUT | |
| EC_Lille | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 210 - Spé ATS 5 - Licence 1 - Maît 1 (pour 2001) | IND ; AUT ; CIV ; INF ; SIC ; MEC ; CHI ; ELS ; ACH | |
| ECE_Paris | Concours ECE pour les élèves issus
de Terminale Scientifique Concours 3ea pour les classes préparatoires MP et PC Concours e4a pour les classes préparatoires PSI Banque dépreuves PT pour les classes préparatoires PT Banque dépreuves DUT/BTS |
Bac : 135 - Sup 21 - Bac+1 23 - Spé 65 - Deug : 9 - DUT 23 - BTS 5 - Spé ATS 2 - Maît 7 (pour 2001) | INF TEL ELS SIC ; AUT ; INF | |
| ECL_Lyon | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 277 - Licence 2 - Maît 25 (pour 2001) | BIO ; CHI ; PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; VA ; IND | |
| ECN_Nantes | Concours Centrale-Supélec, filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 257 - Spé ATS 5 - Licence 4 - Maît 12 (pour 2001) | GEO ; CIV ; PHY ; ENE ; MEC ; AUT ; INF ; IND | |
| Ecole_Louis_de_Broglie_Bruz | Concours ECRIN filières MP, PC, PSI et PT | Bac : 16 - Spé 32 - Deug : 8 - DUT 14 - Spé ATS 6 (pour 2001) | ELS; PHY ; AUT ; TEL ; INF ; IND | |
| ECP_Chatenay-Malabry | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI, PT | - Spé 344 - Licence 11 - Maît 18 (pour 2001) | CHI ; ENV ; CIV ; INF ; TEL ; ELS ; PHY ; ENE ; MEC ; IND ; DEV ; ACH ; MAN | |
| EIPC_Saint-Omer | Concours e3a-e4a Banque PT Concours commun ATS Concours interne pour les diplômes suivants : BTS, DUT, DEUG, Spé TSI, Licence et Maîtrise | - Spé 17 - Deug : 2 - DUT 8 - BTS 3 - Spé ATS 1 - Maît 2 (pour 2001) | AIP MEC ; AUT ; IND ; INF | |
| EMA_Ales | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes niveau bac+1 | - Sup 113 - Spé 35 - Deug : 5 - DUT 5 - BTS 2 - Maît 3 (pour 2001) | PHY ; ENV ; CIV ; AUT ; INF ; IND | |
| EMAC_Albi | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour les filières MPSI, PCSI, PTSI | - Sup 97 - Spé 11 - Deug : 5 - Spé ATS 2 - Maît 6 (pour 2001) | CHI CHI PHY ; ENV ; CIV ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; IND | |
| EMD_Douai | Concours commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 120 - Spé 27 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 2 (pour 2001) | PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; IND | |
| EMN_Nantes | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 110 - Spé 15 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 6 (pour 2001) | AIP PHY PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; INF ; IND ; SIC | |
| ENAC_Toulouse-Filière Electronique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT | - Spé 92 - Deug : 3 - Maît 14 (pour 2001) | AIP VA ; INF ; ELS ; TEL | |
| ENAC_Toulouse-Filière Informatique et trafic aérien | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT | - Spé 84 - Deug : 5 - Maît 2 (pour 2000 ) les 2 filières confondues | AIP VA ; INF ; IND | |
| ENSAE-SUPAERO_Toulouse | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 117 - Maît 20 (pour 2001) | VA ENE ; AUT ; INF ; VA ; TEL ; ELS ; MEC | |
| ENSEA_Cergy | Concours Centrale-Supélec, filières MP, PC, PSI Concours commun ENSAM Concours ATS Banque dépreuves DUT/BTS | - Spé 129 - DUT 40 - BTS 18 - Spé ATS 14 - Licence 1 - Maît 4 (pour 2001) | AIP ELS TEL ELS ; INF ; AUT; TEL | |
| ENSEM_Nancy-Filière Ingénierie des systèmes automatisés | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 109 - DUT 2 - Spé ATS 4 - Maît 12 (pour 2001) | MEC AIP AUT ; ELS ; INF | |
| ENSERG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, TSI et PT | - Spé 89 - Deug : 2 - DUT 14 (pour 2001) | ELS INF ; SIC ; AUT | |
| ENSG_Marne-la-Vallee-Cycle des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat (TGCE) | Concours commun TPE filières MP, PC, PSI | - Spé 13 (pour 2000) | ENV GEO ; INF | |
| ENSIACET_Toulouse-Filière Génie des Procédés et Informatique | - Spé 24 - Deug : 1 - DUT 2 - Maît 7 (pour 2001) | CHI INF | ||
| ENSIAME_Valenciennes-Mécatonique (ENSIMEV) | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC Physique, PSI, TSI, PT - Concours DEUG | - Spé 85 - Deug : 11 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | ENE INF ; AUT ; PHY ; ENE ; MEC ; ELS | |
| ENSICA_Toulouse | Concours Communs Polytechnique, filières MP, PC-Physique, PSI | - Spé 97 - Deug : 4 - Maît 10 (pour 2001) | AIP VA ; PHY ; INF ; ELS | |
| ENSMA_Poitiers | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 118 - Deug : 4 - DUT 5 - Spé ATS 2 - Maît 16 (pour 2000) | VA;ENE; MEC; INF | |
| ENSMN_Nancy | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 175 - Licence 1 - Maît 5 (pour 2001) | PHY ; ENE ; GEO ; ENV ; INF ; IND | |
| ENSMP_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 93 - Maît 7 (pour 2001) | AUT ; BIO ; ENE ; DEV ; GEO ; ENV ; INF ; IND ; ELS ; AGR ; CHI ; PHY ; FIN ; DRO ; Y | |
| ENSMSE_St-Etienne | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI, PT, TSI | - Spé 119 - Licence 1 (pour 2001) | PHY ; AUT ; ENE ; INF ; IND ; FIN ; MAN ; CHI | |
| ENST_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI, PT, TSI | - Spé 115 - Maît 33 (pour 2001) | TEL AUT ; ELS ; TEL ; INF ; PHY ; SIC ; ENE ; DEV | |
| ENST-Bretagne_Brest | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 140 - DUT 3 - Maît 53 (pour 2001) | TEL TEL ; PHY ; AUT ; ELS ; INF ; SIC ; MAN | |
| ENSTA_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 93 - Maît 21 (pour 2001) | CHI ; VA ; INF ; TEL ; SIC ; AUT | |
| EP_Palaiseau | Concours Ecole Polytechnique, filière MP Concours Ecole Polytechnique-ESPCI, filière PC | - Spé 394 - Deug : 5 (2000) | BIO ; GEO ; CHI ; ENV ; CIV ; PHY ; ENE ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; IND ; MAN | |
| ESIGELEC_Rouen | - Après Bac S, STI, STL en cycle préparatoire
intégré : sur dossier et entretiens (80 places) - Après classes prépas MP, PC, PSI, PT,TSI, ATS, ou BTS,DUT en cycle ingénieur (240 places) |
Bac : 41 - Bac+1 1 - Spé 172 - Deug : 5 - DUT 63 - Spé ATS 5 (pour 2000) | MEC TEL ; INF ; EL ; AUT | |
| ESIM_Marseille | Concours commun EEI (ESIM, ESIEE, ISMEA) filières MP, PC, PSI . | - Spé 163 - Deug : 2 - Licence 2 - Maît 8 (pour 2001) | ELS ; INF ; ENE ; CIV ; MEC ; GEO;VA | |
| ESM_Coetquidan | Concours Commun Polytechnique options MP, PC, PSI, des classes préparatoires | - Spé 74 (pour 2001) | AIP VA ; ENE ; INF ; ELS | |
| ESM2-IMT_Marseille | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 95 - Deug : 6 - Maît 3 (pour 2001) | MEC INF | |
| INA-PG_Paris-Grignon | Concours INA-ENSA A (filière BCPST) | - Spé 183 - Deug : 17 - DUT 13 - BTS 4 - Maît 21 (pour 2001) | AGR; BIO ; CHI ; ENV ; MAN ; INF;DEV; | |
| 1er cycle+ 3 ans | ||||
| ISMEA_Marseille-Spécialité systèmes électroniques | Concours INT Télécom | - Spé 22 - Maît 4 (pour 2000) | ELS ELS ; INF | |
| Polytech_Orleans-ESEM-Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux - ESEM | Cycle initial polytechnique : Concours GEIPI niveau Bac
S ESEM : Concours Archimède, filières MP, PC, PSI, PT ; Concours G2E filière BCPST |
- Spé 115 - Deug : 7 - DUT 18 - Maît 12 (pour 2001) | ENE PHY ENV CIV PHY ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; ENV ; CIV | |
| Polytech_Orleans-ESPEO-École Supérieure des Procédés Électroniques et Optiques (ESPEO) | Concours commun GEIPI niveau Bac S ; ESPEO : Concours propre Bac+1 | - Sup 18 - Bac+1 21 - Spé 2 - Deug : 7 - DUT 13 - BTS 8 (pour 2001) | PHY PHY ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; ENV ; CIV | |
| TELECOM-INT_Evry | Concours propre filières MP, PC, PSI des classes préparatoires (Ecrits du concours commun Mines-Ponts) | - Spé 149 - Maît 60 (pour 2000) | IND ELS TEL INF ; SIC | |
| CUST_Clermont-Ferrand-Département Génie mathématiques et modélisation | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, Maths Spé | - Spé 11 - Deug : 9 - Maît 1 (pour 2001) | INF INF | |
| ENSIAME_Valenciennes-Spécialité Informatique et Automatique (EIGIP) | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC
Physique, PSI, TSI, PT - Concours DEUG |
- Spé 27 - Deug : 3 - DUT 6 - BTS 2 (pour 2001) | MEC INF ; AUT ; IND | |
| ENSSAT_Lannion-Filière Electronique et informatique industrielle | Concours propre Bac+2 : DUT, Spé, Deug sciences, BTS | - Spé 18 - Deug : 2 - DUT 24 - BTS 1 - Maît 1 (pour 2001) | MEC ELS ; INF ; AUT | |
| ESAIP_Angers | Sélection sur concours propre : dossier + entretiens (motivation, international, technologique) + épreuves adaptées à chaque filière de recrutement. : DUT, BTS, Deug, Maths Spé | - Spé 8 - Deug : 18 - DUT 47 - BTS 44 - Licence 1 - Maît 1 (pour 2001) | MEC TEL ; INF ; AUT ; ENV ; | |
| ESIL_Marseille-Département Génie biomédical | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, CPGE | - Spé 4 - DUT 13 - BTS 1 - Spé ATS 1 - Licence 1 - Maît 5 (pour 2001) | BIO PHY; ELS ; INF | |
| ESIL_Marseille-Département Etudes supérieures en ingénierie informatique | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé, BTS | - Spé 19 - Deug : 24 - DUT 31 - BTS 8 - Maît 11 (pour 2000) | BIO INF ; SIC | |
| ESSAIM_Mulhouse | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 56 - DUT 22 - BTS 2 - Spé ATS 7 - Maît 1 (pour 2001) | MEC AUT ; INF | |
| IMAC_Paris-Spécialité ingénierie des médias et architecture de la communication | Concours propre Bac+2 : Spé., DUT, Deug sciences | (pour 2000) | SIC SIC ; INF | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Architectures matérielles et circuits | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | INF; INF; ELS ; TEL | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Génie logiciel et systèmes informatiques | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | INF INF | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Calcul et Modélisation scientifiques | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | INF INF | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Informatique des systèmes d'information et de production et aide à la décision | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | SIC INF | |
| ISITV_Toulon-Filière Ingénierie mathématique | Concours e3a, e4a | - Spé 9 - Deug : 8 - DUT 1 - Maît 2 (pour 2001) | INF INF | |
| ISPG_Paris13-Filière Ingénierie logicielle | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | INF INF | |
| ISPG_Paris13-Filière Mathématiques appliquées et calcul scientifique (MACS) | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | INF INF | |
| ISPG_Paris13-Filière Télécommunications | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | ELS TEL TEL ; INF ; SIC; | |
| IST-Paris6_Paris-Filière Electronique et Informatique | Concours Bac+2 : Deug sciences, BTS, Maths Spé, DUT | - Spé 11 - Deug : 49 - DUT 3 - BTS 9 - Licence 1 - Maît 9 (pour 2001) | INF SIC ELS ; TEL ; INF | |
| ISTASE_Saint-Etienne-Filières "Electronique et optique, "Télécommunications et réseaux" et "Imagerie numérique et vision | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT (GEII, MP, GTR, Info), BTS - Concours Archimède e3a, e4a, banque PT | - Spé 22 - Deug : 32 - DUT 46 - Maît 2 (pour 2000) | ELS TEL ; INF ; SIC | |
| ISTIL_Lyon-Filière Modélisation et calcul scientifique | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Maths Spé, BTS | - Spé 9 - Deug : 28 - DUT 41 - BTS 1 (pour 2000) | INF INF | |
| MATMECA_Bordeaux | Maths Spé avec admissibilité au concours commun polytechnique + entretien de motivation | - Spé 38 - Deug : 18 - Licence 1 - Maît 3 (pour 2001) | MEC AIP INF INF | |
| Polytech_Grenoble -Spécialité Technologies de l'Information pour la Santé | CPGE | - Deug : 26 (pour 2001) | BIO BIO ; PHY ; INF ; ELS | |
| Polytech_Grenoble-Spécialité Informatique industrielle et Instrumentation (3i) | réseau EIFFEL | - Spé 9 - Deug : 17 - DUT 26 - Spé ATS 1 - Maît 3 (pour 2001) | AIP AUT ; ELS ; INF | |
| Polytech_Lille-Département Informatique - Mesure - Automatique (IMA) (EUDIL) | Niveau Bac+2 : Maths Spé, DEUG, DUT | - Spé 22 - Deug : 18 - DUT 38 - Spé ATS 3 - Maît 3 (pour 2001) | INF AUT ; ELS ; INF | |
| Polytech_Lille-Département Génie informatique et statistique (GIS) (EUDIL) | Niveau Bac+2 : Maths Spé, DEUG, DUT | - Spé 10 - Deug : 16 - DUT 9 - Spé ATS 1 - Maît 2 (pour 2001) | INF INF | |
| POLYTECH_Marseille-Filière Génie industriel et informatique (IUSPIM) | Concours ARCHIMEDE (concours e3e, e4e) + entretien pour Math spé MP, PC et PSI, PT | - Spé 22 - Deug : 5 - DUT 40 - Spé ATS 6 (pour 2000) | MEC AUT ; INF ; ELS | |
| POLYTECH_Nantes-Département Systèmes informatiques : logiciels et réseaux (IRESTE) | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | ELS TEL INF | |
| Polytech_Tours-Département Informatique (ex. E3i) | Concours propre Bac+2 : DUT, Deug sciences, BTS, Maths Spé | - Spé 29 - Deug : 14 - DUT 47 - BTS 4 - Maît 11 (pour 2001) | MEC INF ; IND | |
| Filières bac+5 ans | ||||
| ENIBr_Brest | Concours ENI niveau Bac | Bac : 108 - Sup 7 - Spé 18 - Deug : 6 - DUT 61 - BTS 18 - Spé ATS 4 - Maît 13 (pour 2000) | ELS AUT ; INF | |
| ENIM_Metz | Concours ENI niveau Bac | Bac : 134 - Sup 6 - Bac+1 6 - Spé 19 - DUT 26 - BTS 3 - Spé ATS 3 - Maît 2 (pour 2000) | MEC ELS ; AUT ; INF ; IND ; ENE ; PHY | |
| ENISE_Saint-Etienne-Filière Génie civil | Concours ENI niveau Bac | Bac : 105 - Sup 14 - Deug : 1 - DUT 25 - BTS 6 (pour 2000) | MEC CIV CIV ; INF | |
| ENISE_Saint-Etienne-Filière Génie mécanique | Concours ENI niveau Bac | Bac : 105 - Sup 14 - Deug : 1 - DUT 25 - BTS 6 (pour 2000) | MEC AUT ; INF | |
| EPF_Sceaux | Concours propre niveau Bac | Bac : 162 - Sup 15 - Bac+1 31 - Spé 15 - Deug : 4 - DUT 6 - BTS 1 - Maît 12 (pour 2001) | VA ; INF ; ENE ; MEC ; IND ; TEL ; MAN ; AUT ; ENV ; CIV ; PHY ; ELS ; SIC ; AUD | |
| ESEO_Angers | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 158 - Sup 2 - Spé 16 - Deug : 1 - DUT 16 - Spé ATS 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF ELS ; TEL ; AUT ; INF | |
| ESIEE_Amiens | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S | Bac : 76 - Sup 3 - Bac+1 5 - Spé 3 - DUT 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL AIP INF AUT ; TEL ; INF | |
| ESISAR_Valence-Filière Electronique, Automatique et Informatique | Concours propre niveau Bac et Bac+2 | Bac : 40 - Bac+1 3 - Spé 7 - Deug : 1 - DUT 7 - Spé ATS 2 - Maît 3 (pour 2000) | MEC AUT; ELS ; INF | |
| ESSTIN_Nancy- | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 144 - Spé 1 - Deug : 1 - DUT 2 - Spé ATS 6 - Licence 1 - Maît 2 (pour 2001) | IND PHY ; ENE. ; MEC; IND ; AUT ; ELS.; TEL. ; INF ; SIC | |
| HEI_Lille | Sélection HEI niveau Bac | Bac : 226 - Spé 4 - Deug : 2 - DUT 2 - BTS 3 - Maît 3 (pour 2001) | MEC CIV INF CHI AUT ; CHI ; INF | |
| ICAM_Lille | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 108 - Spé 90 - DUT 6 (pour 2000) | MEC PHY ; ENE ; AUT ; ELS ; INF | |
| ICAM_Nantes | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 98 - Spé 87 - DUT 5 (pour 2000) | MEC PHY ; ENE ; AUT ; ELS ; INF | |
| ICAM_Toulouse | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 85 - Spé 84 - Deug : 1 - DUT 1 (pour 2000) | MEC PHY ; ENE ; AUT ; ELS ; INF | |
| INSA_Lyon-Département Biochimie | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | BIO BIO ; CHI ; INF | |
| INSA_Lyon-Département Informatique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | INF INF ; SIC ; TEL ; AUT | |
| INSA_Lyon-Département Télécommunications, services et usages | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | ELS TEL SIC TEL ; INF ; SIC | |
| INSA_Rennes-Département Electronique et Informatique Industrielle (ex Département Génie Electrique) | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | AIP AUT ; ELS ; INF | |
| INSA_Rennes-Département Informatique | Sélection INSA niveau Bac scientifique | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | INF INF | |
| INSA_Rouen-Département Génie mathématique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 213 - Spé 38 - Deug : 10 - DUT 30 - BTS 4 (pour 2000) | MEC INF INF | |
| INSA_Toulouse-Département Génie mathématique et modélisation | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 275 - Spé 8 - Deug : 47 - DUT 41 - BTS 1 - Spé ATS 2 - Maît 44 (pour 2000) | INF INF | |
| ISEB_Brest | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 98 - Spé 6 - Deug : 2 - DUT 5 - Maît 2 (pour 2001) | ELS PHY ELS ; TEL ; INF ; SIC ; AUT ; PHY | |
| ISEN_Lille | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 109 - Sup 1 - Spé 18 - DUT 15 - Maît 1 (pour 2000) | ELS TEL INF ; SIC | |
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Concours e3a/e4a
en CPGE |
Bac : 92 - Sup 5 - Spé 92 - DUT 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL ELS, TEL, INF ; SIC | |
| UTBM_Belfort-Département Génie des systèmes de commande | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | (pour 2001) | AIP AUT ; ELS ; INF | |
| UTBM_Belfort-Département Génie informatique | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 264 - Spé 10 - Deug : 13 - DUT 126 - BTS 57 - Maît 7 (pour 2001) | IND INF ; TEL ; SIC ; AUT | |
| UTC_Compiegne-Branche Génie informatique | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 293 - Spé 116 - Deug : 52 - DUT 116 - BTS 24 - Spé ATS 5 - Maît 13 (pour 2000) | INF AUT ; ELS ; INF | |
| UTT_Troyes-Branche Génie des systèmes mécaniques | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Belfort-Montbeliard, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 185 - Sup 24 - Bac+1 24 - Spé 16 - Deug : 5 - DUT 60 - BTS 13 - Maît 2 (pour 2001) | MEC IND INF; | |
| NFI par alternance | ||||
| FIIFO_Orsay-Spécialité informatique | Concours propre niveau Bac | Bac : 49 - DUT 14 | INF INF | |
| Ing-2000_Champs-Spécialité Electronique et Informatique | DUT, BTS | Bac : 24 - Deug : 1 - DUT 20 - BTS 8 | MEC ELS AIP INF ; ELS | |
| Ing-2000_Champs-Spécialité Informatique - réseaux | DUT/BTS | - Deug : 1 - DUT 14 - BTS 15 | MEC IND INF | |
| ISEEA_Cergy-Pontoise | sur dossier et lettre de motivation, des épreuves de présélection (tests scientifiques, tests dexpression en langue française et en langue étrangère, entretien de culture générale et de motivation). | AIP ELS ELS ; INF ; TEL | ||
| ITII_Bretagne_Rennes-Filière Réseaux et Télécommunications | DUT (INFO, GEII, GTR, MP) ou BTS adaptés au cursus | INF | ||
| ITII_Lyon-Spécialité Informatique et Réseaux de Communication | Présélection de titulaires de DUT-BTS | MEC IND INF | ||
| ITII_Marseille-Spécialité Electronique, Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunications | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 2 - DUT 23 - BTS 2 - Licence 4 | MEC ELS TEL ELS ; INF ; TEL | |
| ITII_PdL_Nantes-Spécialité Informatique industrielle | AIP INF ; AUT | |||