Filières comportant une option ou une mineure dans le champ de l'aménagement ou de l'environnement |
||||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Champs
couverts |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| ECL_Lyon | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 277 - Licence 2 - Maît 25 (pour 2001) | BIO ; CHI ; PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; VA ; IND | |
| ECP_Chatenay-Malabry | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI, PT | - Spé 344 - Licence 11 - Maît 18 (pour 2001) | CHI ; ENV ; CIV ; INF ; TEL ; ELS ; PHY ; ENE ; MEC ; IND ; DEV ; ACH ; MAN | |
| EMA_Ales | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes niveau bac+1 | - Sup 113 - Spé 35 - Deug : 5 - DUT 5 - BTS 2 - Maît 3 (pour 2001) | PHY ; ENV ; CIV ; AUT ; INF ; IND | |
| EMAC_Albi | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour les filières MPSI, PCSI, PTSI | - Sup 97 - Spé 11 - Deug : 5 - Spé ATS 2 - Maît 6 (pour 2001) | CHI CHI PHY ; ENV ; CIV ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; IND | |
| EMD_Douai | Concours commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 120 - Spé 27 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 2 (pour 2001) | PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; IND | |
| EMN_Nantes | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 110 - Spé 15 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 6 (pour 2001) | AIP PHY PHY ; ENV ; CIV ; ENE ; AUT ; ELS ; INF ; IND ; SIC | |
| ENGREF-FIF_Nancy-Formation d'Ingénieurs forestiers | Concours BIO A (filière BCPST) | - Spé 32 - Maît 8 (pour 2001) | AGR BIO ; ENV | |
| ENITAB_Bordeaux | Concours ENITA A (filière BCPST) | - Spé 55 - Deug : 12 - DUT 3 - BTS 23 - Maît 9 (pour 2001) | BIO AGR ; ENV ; MAN | |
| ENITAC_Clermont-Ferrand | Concours commun "Agro" A (filière BCPST) | - Spé 44 - Deug : 15 - DUT 30 - Maît 12 (pour 2000) | AGR ENV ; IND IAA ; AME ; DEV | |
| ENPC_Marne-la-Vallee | Concours commun Mines-Ponts filières MP, PC, PSI | - Spé 99 - Maît 15 (pour 2001) | INF ENV MAN IND CIV ; ENV ; MEC ; FIN ; IND ; PHY | |
| ENSA_Rennes | Concours INA-ENSA A (filière BCPST) | - Spé 94 - Deug : 13 - DUT 2 - BTS 4 - Maît 12 (pour 2001) | AGR; AGR BIO ; ENV | |
| ENSAIA_Nancy-Filière Agronomie | Concours INA-ENSA A (filière BCPST) | - Spé 56 - Deug : 9 - DUT 2 - Maît 15 (pour 2001) | AGR; AGR ;ENV | |
| ENSAMon_Montpellier | Concours A INA-ENSA (filière BCPST) | - Spé 92 - Deug : 10 - DUT 5 - Maît 13 (pour 2000) | AGR AGRO ; BIO ; ENV | |
| ENSEEIHT_Toulouse-Département Hydraulique et mécanique des fluides | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 53 - DUT 3 - Spé ATS 2 - Licence 4 - Maît 1 (pour 2001) | MEC ENE ; ENV | |
| ENSG_Nancy | Concours propre sur la filière BCPST - Concours Commun Polytechnique filière PC_Physique | - Spé 79 - Deug : 2 - Maît 8 (pour 2001) | ENV GEO ; ENV ; CIV | |
| ENSGTI_Pau | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI | - Spé 16 - Deug : 7 - DUT 9 - Licence 3 - Maît 2 (pour 2001) | ENV CHI CHI ; BIO ; ENV ; ENE | |
| ENSHMG_Grenoble-Département Hydraulique et Environnement | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 82 - Deug : 4 - DUT 10 - Maît 11 (pour 2001) | ENV ENE ENE ; CIV ; ENV ; GEO ; PHY | |
| ENSMN_Nancy | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 175 - Licence 1 - Maît 5 (pour 2001) | PHY ; ENE ; GEO ; ENV ; INF ; IND | |
| ENSMP_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 93 - Maît 7 (pour 2001) | AUT ; BIO ; ENE ; DEV ; GEO ; ENV ; INF ; IND ; ELS ; AGR ; CHI ; PHY ; FIN ; DRO ; Y | |
| EP_Palaiseau | Concours Ecole Polytechnique, filière MP Concours Ecole Polytechnique-ESPCI, filière PC | - Spé 394 - Deug : 5 (2000) | BIO ; GEO ; CHI ; ENV ; CIV ; PHY ; ENE ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; SIC ; IND ; MAN | |
| ESTP_Paris-Spécialité Bâtiment | Concours e3a (filières MP, PC) Concours e4a (filière PSI) | - Spé 172 - DUT 4 - BTS 1 - Spé ATS 1 - Maît 8 (pour 2001) | CIV ENV ; X | |
| ESTP_Paris-Spécialité Travaux Publics | Concours e3a (filières MP, PC) Concours e4a (filière PSI) | - Spé 187 - DUT 4 - BTS 1 - Licence 1 - Maît 8 (pour 2001) | CIV CIV ; ENV ; X | |
| INA-PG_Paris-Grignon | Concours INA-ENSA A (filière BCPST) | - Spé 183 - Deug : 17 - DUT 13 - BTS 4 - Maît 21 (pour 2001) | AGR; BIO ; CHI ; ENV ; MAN ; INF;DEV; | |
| 1er cycle+ 3 ans | ||||
| Polytech_Orleans-ESEM-Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux - ESEM | Cycle initial polytechnique : Concours
GEIPI niveau Bac S ESEM : Concours Archimède, filières MP, PC, PSI, PT ; Concours G2E filière BCPST |
- Spé 115 - Deug : 7 - DUT 18 - Maît 12 (pour 2001) | ENE PHY ENV CIV PHY ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; ENV ; CIV | |
| Polytech_Orleans-ESPEO-École Supérieure des Procédés Électroniques et Optiques (ESPEO) | Concours commun GEIPI niveau Bac S ; ESPEO : Concours propre Bac+1 | - Sup 18 - Bac+1 21 - Spé 2 - Deug : 7 - DUT 13 - BTS 8 (pour 2001) | PHY PHY ; MEC ; AUT ; ELS ; TEL ; INF ; ENV ; CIV | |
| ENSIL_Limoges-Spécialité Eau et environnement | Concours ARCHIMEDE sur la banque e3a/e4a : Maths Spé | - Spé 31 - Deug : 1 - DUT 10 - BTS 2 - Spé ATS 1 - Licence 3 - Maît 4 (pour 2001) | ENV ENV | |
| ESAIP_Angers | Sélection sur concours propre : dossier + entretiens (motivation, international, technologique) + épreuves adaptées à chaque filière de recrutement. : DUT, BTS, Deug, Maths Spé | - Spé 8 - Deug : 18 - DUT 47 - BTS 44 - Licence 1 - Maît 1 (pour 2001) | MEC TEL ; INF ; AUT ; ENV ; | |
| ESGT_Le Mans | Concours propre Bac+2 : BTS, Maths Spé, Deug sciences | - Spé 15 - Deug : 7 - BTS 42 - Licence 1 (pour 2001) | ENV CIV GEO ; ENV | |
| ESIGEC_Chambery-Filière Génie de l'environnement | Concours propre Bac+2 : DUT, Deug sciences, Spé. | - Spé 28 - Deug : 11 - DUT 39 - Licence 5 - Maît 5 (pour 2001) | ENV ENV ; CHI | |
| ESIL_Marseille-Département Génie biologique et microbiologie appliquée | Concours propre Bac+2 sciences de la vie : DEUG, DUT, CPGE, BTS | - Spé 1 - Deug : 14 - DUT 6 - BTS 9 - Licence 3 - Maît 2 (pour 2001) | BIO BIO ; ENV | |
| ESIP_Poitiers-Spécialité Traitements des eaux et des nuisances (TEN) | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 57 - Deug : 21 - DUT 19 - Spé ATS 1 - Licence 1 - Maît 7 (pour 2001) | ENV CHI ENV ; CHI | |
| ISIM_Montpellier-Département Sciences et technologie de l'eau | Bac+2 : classes préparatoires aux grandes écoles, DEUG sciences, DUT, Spé. | - Spé 13 - Deug : 17 - DUT 4 - Licence 1 - Maît 4 (pour 2001) | ENV CHI ENV ; CHI | |
| Polytech_Grenoble-Spécialité Géotechnique | réseau EIFFEL | - Spé 19 - Deug : 17 - Licence 1 - Maît 3 (pour 2001) | GEO GEO ; CIV ; ENV | |
| Filières bac+5 ans | ||||
| ENIHP_INH_Angers-Spécialité horticulture ou paysage | Concours INSFA-ENIHP niveau Bac | Bac : 45 (pour 2001) | AGR ENV | |
| EPF_Sceaux | Concours propre niveau Bac | Bac : 162 - Sup 15 - Bac+1 31 - Spé 15 - Deug : 4 - DUT 6 - BTS 1 - Maît 12 (pour 2001) | VA ; INF ; ENE ; MEC ; IND ; TEL ; MAN ; AUT ; ENV ; CIV ; PHY ; ELS ; SIC ; AUD | |
| ESA_Angers | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 108 - Sup 2 - Bac+1 29 - Spé 1 - Deug : 3 - DUT 4 - Maît 9 (année 2000) | BIO AGR ; BIO ; ENV | |
| ESITC_Cachan | Concours commun niveau Bac avec les ESITC de Caen et de Metz | Bac : 19 - Sup 2 - Bac+1 3 - DUT 6 - Maît 2 (pour 2001) | CIV ENV | |
| INSA_Lyon-Département Génie civil et urbanisme | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | ENV CIV CIV ; ENV | |
| INSA_Lyon-Département Génie énergétique et environnement | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | MEC ENV ENV ; ENE ; IND ; CHI | |
| INSA_Rennes-Département Génie civil et urbanisme | Sélection INSA niveau Bac scientifique | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | ENV CIV CIV ; ENV | |
| INSA_Toulouse-Département Génie des procédés industriels | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 275 - Spé 8 - Deug : 47 - DUT 41 - BTS 1 - Spé ATS 2 - Maît 44 (pour 2000) | IND CHI ; ENV ; IND | |
| INSA_Toulouse-Département Génie civil et urbanisme | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 275 - Spé 8 - Deug : 47 - DUT 41 - BTS 1 - Spé ATS 2 - Maît 44 (pour 2000) | ENV CIV CIV ; ENV | |
| ISA_Lille | Sélection FESIC niveau Bac S | Bac : 102 - Sup 3 - Spé 1 - Deug : 8 - DUT 4 - Licence 3 - Maît 8 (pour 2001) | BIO AGR ; BIO ; ENV | |
| ISAB_Beauvais-Spécialité Agriculture | Sélection FESIC niveau Bac S | Bac : 120 - Bac+1 15 - DUT 3 (pour 2000) | BIO AGR ; BIO ; ENV | |
| ISAB_Beauvais-Spécialité Agroalimentaire et santé | Bac S : Dossier et entretien ISAB | (pour 2000) | BIO AGR ; BIO ; ENV | |
| ISARA_Lyon | Sélection FESIC niveau Bac S | Bac : 91 - Sup 6 - Bac+1 20 - Deug : 2 - DUT 3 - Maît 1 (pour 2000) | BIO AGR ; ENV | |
| UTC_Compiegne-Branche Génie des systèmes urbains | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 293 - Spé 116 - Deug : 52 - DUT 116 - BTS 24 - Spé ATS 5 - Maît 13 (pour 2000) | CIV ENV CIV ; ENV | |
| NFI par alternance | ||||
| IIT-BTP_Reims-Spécialité BTP | Concours propre niveau Bac et Bac +
2 |
Bac : 21 - Sup 3 - DUT 9 | CIV CIV ; PHY ; ENV | |
| ITIAPE_Lille-Spécialité Aménagement paysager de l'espace | Concours propre DUT/BTS | - DUT 2 - BTS 26 | ENV ENV | |