Filières ou majeures centrées sur le domaine de l'énergétique |
|||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | |||
| ENSHMG_Grenoble-Département Hydraulique et Environnement | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 82 - Deug : 4 - DUT 10 - Maît 11 (pour 2001) | |
| ENSHMG_Grenoble-Département Ingénierie des fluides et de la mécanique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 82 - Deug : 4 - DUT 10 - Maît 11 (pour 2001) | |
| ENSIAME_Valenciennes-Mécanique - Energétique (ENSIMEV) | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT - Concours DEUG | - Spé 85 - Deug : 11 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ENSIAME_Valenciennes-Mécatonique (ENSIMEV) | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT - Concours DEUG | - Spé 85 - Deug : 11 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ENSMA_Poitiers | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 118 - Deug : 4 - DUT 5 - Spé ATS 2 - Maît 16 (pour 2000) | |
| 1er cycle+ 3 ans | |||
| POLYTECH_Orleans-ESEM-Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux - ESEM | Cycle initial polytechnique : Concours
GEIPI niveau Bac S ESEM : Concours Archimède, filières MP, PC, PSI, PT ; Concours G2E filière BCPST |
- Spé 115 - Deug : 7 - DUT 18 - Maît 12 (pour 2001) | |
| POLYTECH_Marseille-Filière Mécanique énergétique (IUSTI) | Concours ARCHIMEDE (concours e3e, e4e) + entretien pour Math spé MP, PC et PSI, PT | - Spé 55 - Deug : 7 - DUT 12 - Maît 6 (pour 2000) | |
| POLYTECH_Nantes-Département Thermique-énergétique (ISITEM) | Concours propre Bac+2 : DUT, Spé, Deug sciences | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | |
| Filières bac+5 ans | |||
| INSA_Rouen-Département Energétique et Propulsion | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 213 - Spé 38 - Deug : 10 - DUT 30 - BTS 4 (pour 2000) | |