Filières prenant en compte au niveau d'option le champ des télécoms et des réseaux |
|||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Fiche Ecole |
| prépas+3 ans | |||
| EC_Lille | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 210 - Spé ATS 5 - Licence 1 - Maît 1 (pour 2001) | |
| ECL_Lyon | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI | - Spé 277 - Licence 2 - Maît 25 (pour 2001) | |
| ECP_Chatenay-Malabry | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI, TSI, PT | - Spé 344 - Licence 11 - Maît 18 (pour 2001) | |
| EMAC_Albi | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour les filières MPSI, PCSI, PTSI | - Sup 97 - Spé 11 - Deug : 5 - Spé ATS 2 - Maît 6 (pour 2001) | |
| EMD_Douai | Concours commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 120 - Spé 27 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 2 (pour 2001) | |
| EMN_Nantes | Concours Commun Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes pour filières MPSI, PCSI, PTSI. | - Sup 110 - Spé 15 - Deug : 6 - DUT 1 - Spé ATS 5 - Maît 6 (pour 2001) | |
| ENAC_Toulouse-Filière Electronique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT | - Spé 92 - Deug : 3 - Maît 14 (pour 2001) | |
| ENSAE-SUPAERO_Toulouse | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 117 - Maît 20 (pour 2001) | |
| ENSAIS_Strasbourg-Filière Mécatronique | Concours e4a, filière PSI Concours commun ENSAM pour les filières PT et TSI | Bac : 65 - Spé 176 - DUT 37 - Spé ATS 8 (pour 2000) | |
| ENSAIS_Strasbourg-Filière Génie électrique | Concours e4a, filière PSI Concours commun ENSAM pour les filières PT et TSI | Bac : 65 - Spé 176 - DUT 37 - Spé ATS 8 (pour 2000) | |
| ENSEA_Cergy | Concours Centrale-Supélec, filières MP, PC, PSI Concours commun ENSAM Concours ATS Banque dépreuves DUT/BTS | - Spé 129 - DUT 40 - BTS 18 - Spé ATS 14 - Licence 1 - Maît 4 (pour 2001) | |
| ENSEEIHT_Toulouse-Département Informatique et mathématiques appliquées | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 88 - Deug : 1 - DUT 3 - Maît 3 (pour 2001) | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Electronique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 65 - Deug : 4 - DUT 7 - BTS 3 - Maît 4 (pour 2001) | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Télécommunications | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 44 - Deug : 1 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ENSEM_Nancy-Filière Ingénierie des systèmes automatisés | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 109 - DUT 2 - Spé ATS 4 - Maît 12 (pour 2001) | |
| ENSIAME_Valenciennes-Mécatonique (ENSIMEV) | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC Physique, PSI, TSI, PT - Concours DEUG | - Spé 85 - Deug : 11 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ENSICA_Toulouse | Concours Communs Polytechnique, filières MP, PC-Physique, PSI | - Spé 97 - Deug : 4 - Maît 10 (pour 2001) | |
| ENSIEG_Grenoble | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 128 - Deug : 2 - DUT 17 (pour 2000) | |
| ENSIETA_Brest | Concours communs polytechniques MP, PC, PSI, TSI, Banque nationale d'épreuves PT | - Spé 143 - Deug : 1 - Maît 9 (pour 2001) | |
| ENSMM_Besancon | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 153 - DUT 16 - Maît 6 (pour 2000) | |
| ENSMP_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 93 - Maît 7 (pour 2001) | |
| ENSPG_Grenoble | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI | - Spé 91 - Deug : 10 - DUT 5 (année 2000) | |
| ENSPM_Marseille | Concours Communs Polytechniques filières : MP, PC_Physique, PSI, TSI | - Spé 69 - Deug : 2 - DUT 3 - Spé ATS 1 - Maît 4 (pour 2000) | |
| ENSPS_Strasbourg | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI,TSI, concours DEUG | - Spé 71 - Deug : 2 - DUT 3 - Maît 4 (pour 2001) | |
| ENST_Paris | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI, PT, TSI | - Spé 115 - Maît 33 (pour 2001) | |
| ENST-Bretagne_Brest | Concours commun Mines-Ponts, filières MP, PC, PSI | - Spé 140 - DUT 3 - Maît 53 (pour 2001) | |
| EP_Palaiseau | Concours Ecole Polytechnique, filière MP Concours Ecole Polytechnique-ESPCI, filière PC | - Spé 394 - Deug : 5 (2000) | |
| ESIGETEL_Fontainebleau | Concours propre bac+2, Maths Spé MP, PC, PSI | - Spé 7 - Deug : 3 - DUT 18 - BTS 1 - Spé ATS 3 - Licence 1 - Maît 7 (pour 2001) | |
| ESIM_Marseille | Concours commun EEI (ESIM, ESIEE, ISMEA) filières MP, PC, PSI . | - Spé 163 - Deug : 2 - Licence 2 - Maît 8 (pour 2001) | |
| ESM_Coetquidan | Concours Commun Polytechnique options MP, PC, PSI, des classes préparatoires | - Spé 74 (pour 2001) | |
| INPG-dptTelecomm-Département Télécommunications | Concours Communs Polythechniques | - Spé 77 - Deug : 3 - DUT 2 - Maît 6 (pour 2000) | |
| ISMEA_Marseille-Spécialité systèmes électroniques | Concours INT Télécom | - Spé 22 - Maît 4 (pour 2000) | |
| ISMRA-ENSI_Caen-Filière Microélectronique et systèmes de communication | Concours Commun Polytechnique, concours national DEUG : admissions sur dossier et titre | - Spé 123 - Deug : 9 - DUT 18 - Licence 1 - Maît 15 (pour 2001) | |
| ISMRA-ENSI_Caen-Filière Instrumentation | Concours Commun Polytechnique, concours national DEUG : admissions sur dossier et titre | - Spé 123 - Deug : 9 - DUT 18 - Licence 1 - Maît 15 (pour 2001) | |
| Polytech_Orleans-ESEM-Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux - ESEM | Cycle initial polytechnique : Concours GEIPI niveau Bac S ESEM : Concours Archimède, filières MP, PC, PSI, PT ; Concours G2E filière BCPST |
- Spé 115 - Deug : 7 - DUT 18 - Maît 12 (pour 2001) | |
| Polytech_Orleans-ESPEO-École Supérieure des Procédés Électroniques et Optiques (ESPEO) | Concours commun GEIPI niveau Bac S ; ESPEO : Concours propre Bac+1 | - Sup 18 - Bac+1 21 - Spé 2 - Deug : 7 - DUT 13 - BTS 8 (pour 2001) | |
| SupOptique_ESO_Orsay | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI | - Spé 58 - Maît 7 (pour 2000) | |
| 1er cycle + 3ans d'études | |||
| CUST_Clermont-Ferrand-Département Génie électrique | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Maths Spé, BTS | - Spé 14 - Deug : 3 - DUT 18 - BTS 5 - Spé ATS 1 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ENSIL_Limoges-Spécialité Electronique, télécommunications et instrumentation | Concours ARCHIMEDE : Maths Spé | - Spé 28 - Deug : 2 - DUT 18 (pour 2001) | |
| ENSIM_Le Mans | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé PT, TSI, ATS, BTS; Concours Archimède : Spé MP, PC, PSI | - Spé 29 - Deug : 6 - DUT 27 - BTS 1 (pour 2000) | |
| ENSSAT_Lannion-Filière Electronique et informatique industrielle | Concours propre Bac+2 : DUT, Spé, Deug sciences, BTS | - Spé 18 - Deug : 2 - DUT 24 - BTS 1 - Maît 1 (pour 2001) | |
| ENSSAT_Lannion-Filière Logiciel et système informatique | Concours propre Bac+2 : DUT, maths Spé, Deug sciences, BTS | - Spé 19 - Deug : 2 - DUT 26 - Maît 1 (pour 2001) | |
| ENSSAT_Lannion-Filière Optronique | Concours propre Bac+2 : DUT, Maths Spé, Deug sciences, BTS | - Spé 15 - Deug : 1 - DUT 13 - BTS 2 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ESIA_Annecy | Bac+2 : DUT, Deug sciences, CPGE (MP, PC, PSI, PT), BTS | - Spé 47 - Deug : 7 - DUT 51 - BTS 1 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ESIL_Marseille-filière Réseaux et multimedia | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, CPGE | - Spé 4 - DUT 13 - BTS 1 - Spé ATS 1 - Licence 1 - Maît 5 (pour 2001) | |
| FIUPSO_Orsay-Filière Electronique et Informatique industrielle | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, BTS | - Deug : 35 - DUT 34 - BTS 5 - Spé ATS 3 (pour 2000) | |
| IFSIC_Rennes | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé., BTS | - Spé 27 - Deug : 34 - DUT 23 - Maît 7 (pour 2000) | |
| ISIM_Montpellier-Département Microélectronique et automatique | Bac+2 : classes préparatoires aux grandes écoles, DEUG sciences, DUT, Spé., BTS | - Spé 18 - Deug : 21 - DUT 19 - Licence 2 - Maît 1 (pour 2001) | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Architectures matérielles et circuits | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | |
| ISIMA_Clermont-Ferrand-Spécialité Télécommunications | Concours propre utilisant la banque de notes du CCP, filière MP | - Spé 79 - Deug : 13 - DUT 17 - Maît 2 (pour 2000) | |
| ISITV_Toulon-Filière Ingénierie des télécommunications | Concours e3a, e4a | - Spé 21 - Deug : 3 - DUT 14 - Licence 1 (pour 2001) | |
| IST-Paris6_Paris-Filière Electronique et Informatique | Concours Bac+2 : Deug sciences, BTS, Maths Spé, DUT | - Spé 11 - Deug : 49 - DUT 3 - BTS 9 - Licence 1 - Maît 9 (pour 2001) | |
| Polytech_Grenoble -Spécialité Technologies de l'Information pour la Santé | CPGE | - Deug : 26 (pour 2001) | |
| Polytech_Grenoble-Spécialité Informatique industrielle et Instrumentation (3i) | réseau EIFFEL | - Spé 9 - Deug : 17 - DUT 26 - Spé ATS 1 - Maît 3 (pour 2001) | |
| Polytech_Lille-Département Informatique - Mesure - Automatique (IMA) (EUDIL) | Niveau Bac+2 : Maths Spé, DEUG, DUT | - Spé 22 - Deug : 18 - DUT 38 - Spé ATS 3 - Maît 3 (pour 2001) | |
| Polytech_Lille-Département Instrumentation scientifique (ITEC) (EUDIL) | Niveau Bac+2 : Maths Spé, DEUG, DUT | - Spé 15 - Deug : 12 - DUT 7 (pour 2001) | |
| POLYTECH_Marseille-Filière Génie industriel et informatique (IUSPIM) | Concours ARCHIMEDE (concours e3e, e4e) + entretien pour Math spé MP, PC et PSI, PT | - Spé 22 - Deug : 5 - DUT 40 - Spé ATS 6 (pour 2000) | |
| études intégrées sur 5 ans | |||
| ENIM_Metz | Concours ENI niveau Bac | Bac : 134 - Sup 6 - Bac+1 6 - Spé 19 - DUT 26 - BTS 3 - Spé ATS 3 - Maît 2 (pour 2000) | |
| EPF_Sceaux | Concours propre niveau Bac | Bac : 162 - Sup 15 - Bac+1 31 - Spé 15 - Deug : 4 - DUT 6 - BTS 1 - Maît 12 (pour 2001) | |
| EPMI_Cergy-Pontoise | Concours propre niveau Bac | Bac : 59 - Bac+1 6 - Spé 3 - DUT 12 - BTS 9 (pour 2000) | |
| ESEO_Angers | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 158 - Sup 2 - Spé 16 - Deug : 1 - DUT 16 - Spé ATS 2 - Maît 1 (pour 2001) | |
| ESISAR_Valence-Filière Electronique, Automatique et Informatique | Concours propre niveau Bac et Bac+2 | Bac : 40 - Bac+1 3 - Spé 7 - Deug : 1 - DUT 7 - Spé ATS 2 - Maît 3 (pour 2000) | |
| ESSTIN_Nancy- | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 144 - Spé 1 - Deug : 1 - DUT 2 - Spé ATS 6 - Licence 1 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ICAM_Lille | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 108 - Spé 90 - DUT 6 (pour 2000) | |
| ICAM_Nantes | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 98 - Spé 87 - DUT 5 (pour 2000) | |
| ICAM_Toulouse | Sélection CECAM niveau Bac | Bac : 85 - Spé 84 - Deug : 1 - DUT 1 (pour 2000) | |
| INSA_Lyon-Département Génie électrique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) les 10 filières confondues | |
| INSA_Rennes-Département Electronique et Informatique Industrielle (ex Département Génie Electrique) | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | |
| INSA_Rennes-Département de Spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Sélection INSA niveau Bac scientifique | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | |
| INSA_Toulouse-Département de Génie électrique et informatique, Spécialité Automatique électronique et informatique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 275 - Spé 8 - Deug : 47 - DUT 41 - BTS 1 - Spé ATS 2 - Maît 44 (pour 2000) | |
| ISEB_Brest | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 98 - Spé 6 - Deug : 2 - DUT 5 - Maît 2 (pour 2001) | |
| ISEM_Toulon | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 89 - Bac+1 7 - Spé 3 - DUT 7 (pour 2001) | |
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Concours e3a/e4a en CPGE |
Bac : 92 - Sup 5 - Spé 92 - DUT 1 - Maît 5 (pour 2001) | |
| UTBM_Belfort-Département Génie des systèmes de commande | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | (pour 2001) | |
| UTC_Compiegne-Branche Génie informatique | Sélection Universités de Technologie (Compiègne, Sévenans, Troyes) niveau Bac et Bac+2 | Bac : 293 - Spé 116 - Deug : 52 - DUT 116 - BTS 24 - Spé ATS 5 - Maît 13 (pour 2000) | |
| Alternance à recrutement bac | |||
| Ing-2000_Champs-Spécialité Electronique et Informatique | DUT, BTS | Bac : 24 - Deug : 1 - DUT 20 - BTS 8 | |
| Apprentissage à partir de bac+2 | |||
| ISEEA_Cergy-Pontoise | sur dossier et lettre de motivation, des épreuves de présélection (tests scientifiques, tests dexpression en langue française et en langue étrangère, entretien de culture générale et de motivation). | ||
| Alternance à recrutement bac+2 (DUT ou BTS) | |||
| ITII_Marseille-Spécialité Electronique, Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunications | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 2 - DUT 23 - BTS 2 - Licence 4 | |
| ITII_Toulouse-Spécialité Electronique | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 3 - DUT 18 - BTS 3 | |