Filières ou majeures centrées sur le domaine de l'électronique et du traitement du signal |
||||
Filière |
Recrutement
principal |
Bilan
des admissions |
Champs
couverts |
Fiche Ecole |
| Concours sur prépas + 3 ans | ||||
| ECE_Paris | Concours ECE pour les élèves issus
de Terminale Scientifique Concours 3ea pour les classes préparatoires MP et PC Concours e4a pour les classes préparatoires PSI Banque dépreuves PT pour les classes préparatoires PT Banque dépreuves DUT/BTS |
Bac : 135 - Sup 21 - Bac+1 23 - Spé 65 - Deug : 9 - DUT 23 - BTS 5 - Spé ATS 2 - Maît 7 (pour 2001) | INF TEL ELS SIC ; AUT ; INF | |
| Ecole_Louis_de_Broglie_Bruz | Concours ECRIN filières MP, PC, PSI et PT | Bac : 16 - Spé 32 - Deug : 8 - DUT 14 - Spé ATS 6 (pour 2001) | ELS; PHY ; AUT ; TEL ; INF ; IND | |
| ENSEA_Cergy-Pontoise | Concours Centrale-Supélec, filières MP, PC, PSI Concours commun ENSAM ) Concours ATS Banque dépreuves DUT/BTS | - Spé 129 - DUT 40 - BTS 18 - Spé ATS 14 - Licence 1 - Maît 4 (pour 2001) | AIP ELS TEL INF ; AUT; TEL | |
| ENSEEIHT_Toulouse-Département Electronique et traitement du signal | Concours Commun Polytechnique | - Spé 53 - Deug : 6 - DUT 4 - Spé ATS 2 - Maît 7 (pour 2001) | ELS | |
| ENSEEIHT_Toulouse-Département Télécommunications et réseaux | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT | - Spé 31 - Deug : 2 - DUT 2 (pour 2001) | ELS; TEL ; | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Electronique | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 65 - Deug : 4 - DUT 7 - BTS 3 - Maît 4 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL ; AUT | |
| ENSEIRB_Bordeaux-Filière Télécommunications | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, TSI, PT | - Spé 44 - Deug : 1 - DUT 2 - Maît 2 (pour 2001) | ELS TEL TEL ; SIC ; ELS | |
| ENSERG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI, TSI et PT | - Spé 89 - Deug : 2 - DUT 14 (pour 2001) | ELS INF ; SIC ; AUT | |
| ENSIEG_Grenoble | Concours Commun Polytechnique filières MP, PC_Physique, PSI, PT, TSI | - Spé 128 - Deug : 2 - DUT 17 (pour 2000) | MEC ELS INF AUT ; | |
| ISMEA_Marseille-Spécialité systèmes électroniques | Concours INT Télécom | - Spé 22 - Maît 4 (pour 2000) | ELS ELS ; INF | |
| Supelec_Gif-sur-Yvette | Concours Centrale-Supélec filières MP, PC, PSI | - Spé 293 - Deug : 29 - DUT 4 - Maît 16 (pour 2001) | AIP INF ELS TEL SIC ; PHY | |
| TELECOM-INT_Evry | Concours propre filières MP, PC, PSI des classes préparatoires (Ecrits du concours commun Mines-Ponts) | - Spé 149 - Maît 60 (pour 2000) | IND ELS TEL INF ; SIC | |
| 1er cycle+ 3 ans | ||||
| ENSIL_Limoges-Spécialité Electronique, télécommunications et instrumentation | Concours ARCHIMEDE : Maths Spé | - Spé 28 - Deug : 2 - DUT 18 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL | |
| ENSSAT_Lannion-Filière Optronique | Concours propre Bac+2 : DUT, Maths Spé, Deug sciences, BTS | - Spé 15 - Deug : 1 - DUT 13 - BTS 2 - Maît 2 (pour 2001) | PHY ELS PHY ; ELS | |
| FIUPSO_Orsay-Filière Electronique et Informatique industrielle | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, BTS | - Deug : 35 - DUT 34 - BTS 5 - Spé ATS 3 (pour 2000) | ELS TEL ELS ; TEL | |
| IFSIC_Rennes | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé., BTS | - Spé 27 - Deug : 34 - DUT 23 - Maît 7 (pour 2000) | ELS TEL INF ELS ; TEL | |
| ISIM_Montpellier-Département Microélectronique et automatique | Bac+2 : classes préparatoires aux grandes écoles, DEUG sciences, DUT, Spé., BTS | - Spé 18 - Deug : 21 - DUT 19 - Licence 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS AIP AUT ; ELS | |
| ISITV_Toulon-Filière Ingénierie des télécommunications | Concours e3a, e4a | - Spé 21 - Deug : 3 - DUT 14 - Licence 1 (pour 2001) | ELS TEL TEL ; ELS | |
| ISPG_Paris13-Filière Télécommunications | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT, Spé. | - Spé 34 - Deug : 55 - DUT 10 - Maît 6 (pour 2000) | ELS TEL TEL ; INF ; SIC; | |
| ISTASE_Saint-Etienne-Filières "Electronique et optique, "Télécommunications et réseaux" et "Imagerie numérique et vision | Concours propre Bac+2 : Deug sciences, DUT (GEII, MP, GTR, Info), BTS - Concours Archimède e3a, e4a, banque PT | - Spé 22 - Deug : 32 - DUT 46 - Maît 2 (pour 2000) | ELS TEL ; INF ; SIC | |
| POLYTECH_Marseille-Filière Microélectronique et télécommunications (ICF) | Concours ARCHIMEDE (concours e3e, e4e) + entretien pour Math spé MP, PC et PSI, PT | - Spé 24 - Deug : 6 - DUT 6 - Maît 5 | ELS; TEL ; | |
| POLYTECH_Nantes-Département Systèmes électroniques et informatique industrielle (IRESTE) | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | ELS TEL INF | |
| POLYTECH_Nantes-Département Systèmes informatiques : logiciels et réseaux (IRESTE) | Concours propre Bac+2 : Spé, DUT, Deug sciences, BTS | - Spé 114 - Deug : 53 - DUT 116 - BTS 9 - Spé ATS 7 - Maît 25 (pour 2001) | ELS TEL INF | |
| Filières bac+5 ans | ||||
| CPE_Lyon-Filière Electronique - Télécommunications - Informatique | niveau Bac : Sélection FESIC Niveau Maths Spé : Concours Commun Polytechniques filières MP, PC_Physique, PSI | Bac : 186 - Spé 40 - Deug : 3 - DUT 3 - Maît 2 (pour 2001) | ELS TEL INF PHY | |
| EFREI_Paris | Concours propre niveau Bac | Bac : 205 - Sup 4 - Bac+1 13 - Spé 32 - DUT 33 - Licence 5 - Maît 7 (pour 2001) | INF; ELS; TEL ; SIC; | |
| ENIBr_Brest | Concours ENI niveau Bac | Bac : 108 - Sup 7 - Spé 18 - Deug : 6 - DUT 61 - BTS 18 - Spé ATS 4 - Maît 13 (pour 2000) | ELS AUT ; INF | |
| ESEO_Angers | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 158 - Sup 2 - Spé 16 - Deug : 1 - DUT 16 - Spé ATS 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF ELS ; TEL ; AUT ; INF | |
| ESIEA_Paris-Laval | Examen propre niveau Bac | Bac : 239 - Sup 4 - Bac+1 17 - Spé 18 - Deug : 4 - DUT 40 - BTS 14 - Spé ATS 3 - Licence 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL INF SIC | |
| ESIEE_Amiens | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S | Bac : 76 - Sup 3 - Bac+1 5 - Spé 3 - DUT 2 - Maît 1 (pour 2001) | ELS TEL AIP INF AUT ; TEL ; INF | |
| ESIEE_Noisy-le-Grand | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S ; Concours Telecom-Int (Spé MP, PC, PSI) ; Concours commun ENSAM | Bac : 117 - Sup 10 - Spé 43 - Deug : 4 - DUT 4 - Maît 3 (pour 2000) | ELS TEL INF AIP AUT ; | |
| ESINSA_Nice | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 57 - Spé 20 - Deug : 2 - DUT 8 - Maît 6 (pour 2000) | ELS; TEL; | |
| ESME_Paris | Epreuves écrites propres au niveau bac - concours nationaux e3a, e4a, Banque PT, ENSEA : niveau bac +2 | Bac : 272 - Sup 18 - Spé 45 - Deug : 2 - DUT 19 - Spé ATS 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL INF AUT ; SIC | |
| INSA_Lyon-Département Génie électrique | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) | ELS AUT ; ELS ; TEL | |
| INSA_Lyon-Département Télécommunications, services et usages | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 819 (pour 2000) | ELS TEL SIC | |
| INSA_Rennes-Département Electronique et systèmes de communication | Sélection INSA niveau Bac | Bac : 192 - Spé 17 - Deug : 22 - DUT 49 - Spé ATS 3 (pour 2000) | ELS ;TEL ; | |
| ISEB_Brest | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 98 - Spé 6 - Deug : 2 - DUT 5 - Maît 2 (pour 2001) | ELS PHY ELS ; TEL ; INF ; SIC ; AUT ; PHY | |
| ISEM_Toulon | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 89 - Bac+1 7 - Spé 3 - DUT 7 (pour 2001) | ELS TEL ELS ; TEL ; AUT | |
| ISEN_Lille | Sélection FESIC niveau Bac | Bac : 109 - Sup 1 - Spé 18 - DUT 15 - Maît 1 (pour 2000) | ELS TEL INF ; SIC | |
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Concours e3a/e4a
en CPGE |
Bac : 92 - Sup 5 - Spé 92 - DUT 1 - Maît 5 (pour 2001) | ELS TEL ELS, TEL, INF ; SIC | |
| NFI par alternance | ||||
| ENIC-TELECOM_Lille-Spécialité Technologies de l'Information et de la Communication | Concours propre niveau Bac S ou STI | Bac : 62 - Sup 8 - Bac+1 1 - DUT 59 - BTS 66 | ELS TEL SIC | |
| IFITEP_Paris-Spécialité Techniques électroniques et informatiques | Concours propre niveau Bac Concours propre niveau Bac+2 |
Bac : 37 - DUT 17 - BTS 8 | ELS INF | |
| Ing-2000_Champs-Spécialité Génie électrique | DUT/BTS | - DUT 11 - BTS 14 | ELS TEL AUT | |
| Ing-2000_Champs-Spécialité Electronique et Informatique | DUT, BTS | Bac : 24 - Deug : 1 - DUT 20 - BTS 8 | MEC ELS AIP INF ; ELS | |
| ISEEA_Cergy-Pontoise-Spécialité Electronique et Informatique Industrielle | sur dossier et lettre de motivation, des épreuves de présélection (tests scientifiques, tests dexpression en langue française et en langue étrangère, entretien de culture générale et de motivation). | AIP ELS ELS ; INF | ||
| ITII_Marseille-Spécialité Electronique, Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunications | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 2 - DUT 23 - BTS 2 - Licence 4 | MEC ELS TEL ELS ; INF ; TEL | |
| ITII_Toulouse-Spécialité Electronique | Concours propre DUT/BTS | - Deug : 3 - DUT 18 - BTS 3 | ELS ELS | |