| <-Previous | 40 of 99 | Next-> |
| Field Name | Value |
| id_formBN | ESSI_Nice |
| id_formBN_long | ESSI_Nice |
| ident_BX | ESSI_Nice |
| FolderBN | BB |
| ident_BX2 | ESSI Nice |
| cursus | |
| Admissions | Concours ARCHIMEDE sur la banque e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours propre (autres élèves). Accès: prépas MP MP ; BTS: oui; Bilan: (référence 96) - Spé 48 - Deug : 25 - DUT 34 - Maît 9 |
| Adm1A2C | DEUG SM, MIAS, MASS, TI, DUT informatique, génie des télécoms ou génie électrique avec excellents résultats, BTS informatique de gestion : recrutement sur dossier Maths Spé MP, PC, PSI : concours Archimède sur la banque e3a-e4a pour les épreuves écrites + épreuve nationale du TIPE |
| Adm1C | Sans |
| Adm2A2C | Maîtrises (électronique, informatique, mathématiques), MST : recrutement sur titre et dossier (8 places) |
| Adm3A2C | - |
| Adm4A | Aucune possibilité |
| area_all | INF SIC |
| Degree | Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure en sciences informatiques de l'Université de Nice |
| ficheBx | XB/ESSI_Nice.htm |
| ad1_BN | 930, route des Colles - BP 145 |
| ad2_BN | Sophia-Antipolis Cedex |
| cpostal_BN | 06903 |
| Tel_BN | 04 92 96 50 50 |
| URL_BN | http://www.essi.fr/ |
| fax_BN | 04 92 96 50 55 |
| scheme | 1er cycle + 3ans d'études |
| Admission_principale | Concours ARCHIMEDE sur la banque e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours propre (autres élèves) |
| What_is_new | ras |
| statut_BN | UFR_art33 |
| tutelle | MESR |
| Admissions_bilan | - Spé : 48 - Deug : 25 - DUT : 34 - Maîtrise : 9 (rentrée 2000) |
| RespBNFI_nom | |
| Objectif | Assurer une formation de haut niveau en informatique et dans les disciplines des sciences de l'ingénieur fortement utilisatrices de l'informatique. |
| studies_length | 3 ans |
| organisation | La formation d'ingénieur ESSI dure trois ans, articulés autour d'un enseignement de tronc commun et d'un enseignement de filiière dès la 2e année. La 1re année est entièrement constituée de cours de tronc commun portant sur des matières de base qui se ventilent en 4 grands groupes : méthodes mathématiques ; électronique, architecture des ordinateurs et automatique ; informatique (unix, java, structures de données..) ; matières non scientifiques. En 2nde année, ce tronc commun se poursuit occupant environ 40% du volume horaire avec essentiellement deux grands blocs : techniques générales dinformatique (infographie et interfaces graphiques, bases de données, langages C et C++), et méthodologie du développement de logiciel, matières non scientifiques. /Les autres cours (60% du volume total) sont suivis dans lune des deux filières introduites en seconde année. En dernière année les deux filières (ou options) souvrent sur 5 filières proposées au choix des étudiants avec un enseignement essentiellement "à la carte". Chaque filière comporte en effet 6 modules obligatoires (dont langlais) et 5 modules optionnels choisis parmi les modules proposés par l'une ou l'autre filière. |
| options_all | Filières de 2e année : /- Ingénierie informatique : 288 h de cours obligatoires (algorithme et complexité, programmation système, compilation, logique et programmation logique, programmation objets, réseaux) + 2 cours au choix (processus stochastiques, algorithmique avancée et calculabilité, compilation, informatique industrielle, télécommunications, transmissions numériques, architecture des machines). /- Ingénierie mathématique : 288 h de cours obligatoires (méthodes numériques et optimisation, traitement du signal, traitement des images, reconstruction dimages, équations différencielles et aux dérivées partielles, automatique) + 2 cours au choix (courbes et surfaces, éléments finis et CAO, informatique industrielle, télécommunications, transmissions numériques, robotique, processus istochastiques). Filières de 3e année et leurs modules obligatoires : /- Calcul scientifique pour lingénieur : modèles fondamentaux en physique industrielle, algorithmes multigrilles et méthodes de décomposition de domaines, modélisation et analyse des structures élastiques, calculs parallèles intensifs, applications industrielles et grands logiciels. /- Logiciels : techniques graphiques 3D, méthodes et techniques dans les applications relationnelles, analyse et conception par objets, C++ avancé, conceptions dinterfaces homme-machine. /- Informatique temps réels et automatique : systèmes réactifs et temps réel, automatique, mise en oeuvre des systèmes temps réel, architectures des systèmes temps réel, robotique. /- Systèmes et applications réparties : systèmes réactifs et temps réel, réseaux couches hautes, administration des réseaux, modèles objets répartis, Internet (techniques et solutions). /- Vision, image, multimédia : traitement dimages avancé, analyse dimages, synthèse dimages, compression numérique des images, langage Java. |
| international | 14% des étudiants effectuent des stages en entreprise à l'étranger d'une durée totale de 9 mois étalés sur les 3 années du cursus Adoption du système de crédits ECTS. |
| int_doubledegrees | |
| stages | 1re année : stage ouvrier (stage à létranger recommandé, 1 mois en juillet-août) 2e année : stage développeur (2 mois en juillet-août) 3e année : stage ingénieur (5 à 6 mois davril à septembre) |
| projets | 1re année : 3 projets en binôme : projet unix, dune semaine à plein temps ; projet de programmation, également dune semaine à plein temps ; projet de structure des ordinateurs (30 h) 2e année : 2 projets en binôme, chacun dune durée de 3 semaines à plein temps. Les sujets sont spécifiques de la filière choisie. Lun de ces projets au moins est soutenu oralement en anglais 3e année : à partir de la mi-novembre débute le projet qui se déroule à mi-temps jusquà la fin des cours (mi-avril). Ce projet, par binôme ou éventuellement par groupe plus important, vise à placer les étudiants dans les conditions dun véritable développement industriel. Il se déroule soit à lécole, soit dans le cadre dune entreprise ou dun laboratoire. |
| langues | Anglais obligatoire. |
| statut_students | étudiant |
| frais | Droits universitaires + Sécurité sociale + Mutuelle |
| logement | Depuis1993, l'ESSI dispose d'un bâtiment de 5000 m2, situé entre la société Digital Equipement et l'Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique. |
| vie_assoc | BDE : nombreux sports, cocktails, soirées dansantes... |
| secteurs | Informatique d'applications et de services ; Informatique temps réel ; Informatique industrielle ; Automatique, robotique ; Traitement d'image, calcul scientifique... |
| fonctions | Ingénieurs de recherche et d'études ; Concepteurs d'outils logiciels ; Chefs de projets en informatique |
| Anciens | ADA ESSI - Siège à l'école - Tél : 04 92 96 50 50 Président : Laurent Séraphin. |
| junior_entreprise | DESSI |
| update | octobre 2002 |
| vitrine | vide |
| date_creation | 1987 |
| date_hab_init | 1987 |
| id_site | ESSI_Nice |
| ad_centres | |
| universite | Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) |
| Resp_Bx | Roger MARLIN |
| RespBN_nom | Joël Leroux |
This page was generated by Fourth World WebMerge