Ecole d'Electricité, de Production et des Méthodes Industrielles |
||
EPMI Cergy-Pontoise |
|
|
| Directeur
: Moumen DARCHERIF |
|
|
| 13, boulevard Hautil 95092 - Cergy-Pontoise cedex |
Tél : 01 30 75 60 40 |
Email : contact@epmi.fr |
| Codes
des domaines d'études : |
AUT ; ELS ; TEL |
OFFRE
DE FORMATION |
|||
| Formations d'ingénieurs
|
|||
| Titre(s) - Diplôme(s) validant le(s) cursus | Spécialités
|
Accès
en formation continue |
|
| Ingénieur diplômé de l'Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles ( études intégrées sur 5 ans ) | oui (Fontanet) |
||
|
Formations spécialisées
|
|||
| Titre - Diplôme validant le cursus | Spécialités | Etablissements partenaires | Accès en formation continue |
| Ingénieur de spécialisation | * | ||
Mastères spécialisés |
* | ||
| Formations
par la recherche |
||
| vide | ||
| Titre
du diplôme |
Spécialités | Partenaires |
| DEA | * | |
| DEA en partenariat | * | |
| Masters Recherche | ||
| LABORATOIRES
DE RECHERCHE |
| INTERNATIONAL |
|
| Principaux partenariats avec les universités et écoles étrangères | |
| % d'étudiants étrangers | * |
| % d'enseignants étrangers | |
CONTACTS |
|||
| Titres | Nom |
Téléphone |
e-mail |
| Président Conseil d’Administration | |||
| Directeur | Moumen DARCHERIF | 01.30.75.60.40 | contact@epmi.fr |
| Directeur des études | Maurice CHAYET | 01.30.75.60.40 | m.chayet@epmi.fr |
| Communication | Nathalie ZARATE | 01 30 75 60 48 | n.zarate@epmi.fr |
| VIE
A L'ECOLE |
|
| Logement : |
|
| Junior-Entreprise : | * - contact : |
| Vie associative : |
|
| APRES
L'ECOLE |
|
| Fonctions | Pôle "Réseaux et Services" : Chefs de projets ; Ingénieur d'affaires ; Ingénieur "Réseaux" ; Ingénieur "Systèmes" ; Ingénieur de développement ; Consultant Pôle "Industrie" : Consultant ; Ingénieur R&D ; Ingénieur électrotechnicien ; Ingénieur d'affaires ; Ingénieur de production ; Ingénieur logisticien ; Ingénieur d'essais. |
| Secteurs d'activité | Pôle réseaux et technologies de linformation : Opérateurs de télécommunications (Réseaux, NTIC) ; Grandes sociétés de services (S.I.T, S.I.G ) et SSII (NTIC, Multimédia, Services ) ; Secteur des services (banques, assurances, finance) Pôle Industrie : Ingénierie d'affaires ; Fabrication électrique ; Maintenance industrielle ; Gestion de production ; Logistique ; Assurance qualité Chiffres globaux de la répartition des anciens : Ingénierie électrique (12%) ; Télécommunications (16%) ; Systèmes d'information (12%) ; Consulting (19%) ; Production - logistique - qualité (21%) ; R & D (7%) ; Technico-commercial (10%) ; Divers (3%) |
| Salaire moyen d'embauche | Pôle réseaux et technologies de linformation : 30,5 K¤ - 40 K¤ Pôle Industrie : 30,5 K¤ à 36 K¤ hors avantages en nature€ |
| Anciens élèves | *
- Tél : * - Fax : *
- * Contact : * Nombre d'adhérents : Revue des Anciens : |
| Pour vous informer | Site Web:http://www.epmi.fr |
Page recomposée le 04/09/05, revue le 9 décembre 2002